2024年度江苏省住房城乡建设厅中级专业技术资格评审活动近期在南京举行。经评审,共有257名专业技术人员通过,现予以公示,接受监督。公示时间为7天(截至2024 年10月23日)。
任何单位和个人对公示名单上人员如有异议,均可在公示期间向江苏省建设工程系列职称工作领导小组办公室举报(地址:南京市草场门大街 88 号江苏建设大厦1307室,邮编:210036)。
举报材料要求详细准确,单位举报须加盖公章,个人举报须署真实姓名,举报材料请附联系方式,逾期不予受理。举报者受法律保护。
附件: 2024年江苏省住房城乡建设厅中级工程师职称评审结果通过人员名单公示
2024年江苏省住房城乡建设厅中级职称评审结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 卓孟宁 | 男 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工程师 |
2 | 黄菲 | 女 | 北京城建设计发展集团股份有限公司南京分公司 | 建筑师 |
3 | 郭一萌 | 女 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 建筑师 |
4 | 吕梦迪 | 女 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 建筑师 |
5 | 吴万畏 | 男 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 建筑师 |
6 | 吴海阳 | 男 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 工程师 |
7 | 江人吉 | 男 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 工程师 |
8 | 魏天宇 | 男 | 华设设计集团股份有限公司 | 工程师 |
9 | 刘华 | 女 | 华设设计集团股份有限公司 | 工程师 |
10 | 韩梦玥 | 女 | 华设设计集团股份有限公司 | 工程师 |
11 | 郝景润 | 男 | 江苏省地质工程勘察院 | 工程师 |
12 | 刘欢 | 男 | 江苏省核工业地质调查大队 | 工程师 |
13 | 施良 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
14 | 李开云 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
15 | 李元成 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
16 | 谢春焘 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
17 | 焦钰 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
18 | 肖志远 | 男 | 江苏省京杭工程咨询有限公司 | 工程师 |
19 | 陈南青 | 女 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑师 |
20 | 束磊 | 男 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑师 |
21 | 唐桤泽 | 男 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑师 |
22 | 王丹丹 | 女 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑师 |
23 | 刘超成 | 男 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑师 |
24 | 崔彪 | 男 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 工程师 |
25 | 王皎 | 女 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 工程师 |
26 | 陆凯飞 | 男 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 工程师 |
27 | 周逸 | 女 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 工程师 |
28 | 夏炎 | 男 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 工程师 |
29 | 王羽 | 男 | 南京东南大学城市规划设计研究院有限公司 | 工程师 |
30 | 汤智杰 | 男 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
31 | 杨思思 | 女 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
32 | 杲沈 | 男 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
33 | 孙宇坤 | 男 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
34 | 霍斌斌 | 男 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
35 | 石晴 | 女 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
36 | 吴宝鑫 | 男 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
37 | 孙正旺 | 男 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
38 | 周璇 | 女 | 中规院(北京)规划设计有限公司江苏分公司 | 工程师 |
39 | 邵捷 | 女 | 中规院(北京)规划设计有限公司江苏分公司 | 工程师 |
40 | 夏雯雯 | 女 | 中规院(北京)规划设计有限公司江苏分公司 | 工程师 |
41 | 白浩然 | 男 | 中规院(北京)规划设计有限公司江苏分公司 | 工程师 |
42 | 邰城 | 男 | 中国人民解放军空军研究院工程设计研究所南京工程设计室 | 建筑师 |
43 | 赵康 | 男 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 工程师 |
44 | 潘俊 | 男 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 工程师 |
45 | 李红波 | 男 | 中邮建技术有限公司 | 工程师 |
46 | 王霏 | 女 | 中邮建技术有限公司 | 工程师 |
47 | 翟小勇 | 男 | 河海大学 | 工程师 |
48 | 严超 | 男 | 江苏地质基桩工程公司 | 工程师 |
49 | 王宇 | 男 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 工程师 |
50 | 倪文汐 | 女 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 工程师 |
51 | 陈松坪 | 男 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 工程师 |
52 | 谭勇军 | 男 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 工程师 |
53 | 卞亮 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
54 | 王志明 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
55 | 王超 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
56 | 张超 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
57 | 郑居旺 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
58 | 蒋志豪 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
59 | 韦龙 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
60 | 唐瑶瑶 | 女 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
61 | 李长康 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
62 | 李刚 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
63 | 周红华 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
64 | 曹术成 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
65 | 杭晓刚 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
66 | 井坤 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
67 | 陈星 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
68 | 季志鹏 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
69 | 姜韬 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
70 | 王星牧 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
71 | 鹿秉昊 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
72 | 王丽丽 | 女 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
73 | 卜光辉 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
74 | 贡晨伟 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
75 | 李宁 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
76 | 鲁杰 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
77 | 周园 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
78 | 杨匡伟 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
79 | 郑源清 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
80 | 阙兴景 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
81 | 范静静 | 女 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
82 | 王荣 | 女 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
83 | 沈何开 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
84 | 吕健 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
85 | 陈进 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
86 | 施健健 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
87 | 倪烨 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
88 | 方龙飞 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
89 | 周明 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
90 | 尹一然 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
91 | 汪磊 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
92 | 沈建东 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
93 | 左洋 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
94 | 熊晓波 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
95 | 马玉超 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
96 | 张永庆 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
97 | 管增俊 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
98 | 张振岭 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
99 | 陈宇 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
100 | 衡成 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
101 | 李小龙 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
102 | 章宇澄 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
103 | 陈聪聪 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
104 | 杨逍 | 男 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 工程师 |
105 | 马石宁 | 男 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 工程师 |
106 | 闫标 | 男 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 工程师 |
107 | 柴虎 | 男 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 工程师 |
108 | 李欣怡 | 女 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 工程师 |
109 | 焦贝贝 | 男 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 工程师 |
110 | 刘思聪 | 男 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 工程师 |
111 | 沈万沂 | 男 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 工程师 |
112 | 鲍婉婷 | 女 | 江苏省核工业地质调查大队 | 工程师 |
113 | 霍楠 | 男 | 江苏省核工业地质调查大队 | 工程师 |
114 | 马一锦 | 男 | 江苏省核工业地质调查大队 | 工程师 |
115 | 王一帆 | 男 | 江苏省核工业地质调查大队 | 工程师 |
116 | 刘泽阳 | 男 | 江苏省环境工程技术有限公司 | 工程师 |
117 | 李巍 | 男 | 江苏省建工集团有限公司 | 工程师 |
118 | 童汶沐 | 男 | 江苏省建筑工程集团第二工程有限公司 | 工程师 |
119 | 戴勇 | 男 | 江苏省建筑工程集团第二工程有限公司 | 工程师 |
120 | 魏昂 | 男 | 江苏省建筑工程集团第一工程有限公司 | 工程师 |
121 | 李海庆 | 男 | 江苏省建筑工程集团第一工程有限公司 | 工程师 |
122 | 温树华 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
123 | 贺旭翔 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 建筑师 |
124 | 倪娜 | 女 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
125 | 曹颖 | 女 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
126 | 张阳 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
127 | 徐春阳 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
128 | 潘璠 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
129 | 张友圣 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
130 | 何晋 | 男 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 工程师 |
131 | 吴小波 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
132 | 蔡星星 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
133 | 贾鹏 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
134 | 韦森雨 | 男 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 工程师 |
135 | 许玉杰 | 男 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 工程师 |
136 | 吴晶晶 | 女 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 工程师 |
137 | 单留才 | 男 | 江苏省京杭工程咨询有限公司 | 工程师 |
138 | 丁启辰 | 男 | 江苏省山水装饰工程有限公司 | 工程师 |
139 | 陈旭 | 男 | 江苏苏豪爱涛文化有限公司 | 工程师 |
140 | 冯雪纯 | 女 | 江苏苏豪爱涛文化有限公司 | 工程师 |
141 | 张勇 | 男 | 江苏苏体实业发展有限公司 | 工程师 |
142 | 杨进 | 男 | 南京地矿干部培训中心 | 工程师 |
143 | 向春生 | 男 | 中邮建技术有限公司 | 工程师 |
144 | 冒海飞 | 男 | 中邮建技术有限公司 | 工程师 |
145 | 何占磊 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
146 | 邱凯钊 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
147 | 胡家澍 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
148 | 左阳 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
149 | 郭明月 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
150 | 吴小万 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
151 | 毕传伟 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
152 | 郭禄 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
153 | 曹帅 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
154 | 陈金如 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
155 | 李成龙 | 男 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程师 |
156 | 谷丽娜 | 女 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 工程师 |
157 | 陈昌鹏 | 男 | 江苏二师后勤服务有限公司 | 工程师 |
158 | 刘腾 | 男 | 江苏凤凰置业有限公司 | 工程师 |
159 | 杨飞 | 男 | 江苏国信物业管理有限公司 | 工程师 |
160 | 贾丹 | 女 | 江苏海外集团国际工程咨询有公司 | 工程师 |
161 | 蒋宁璐 | 女 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 工程师 |
162 | 赵明 | 男 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 工程师 |
163 | 王成成 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
164 | 赵伟 | 男 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
165 | 吴静 | 女 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程师 |
166 | 李玮华 | 女 | 江苏省城乡发展研究中心 | 工程师 |
167 | 张林 | 男 | 江苏省城乡发展研究中心 | 工程师 |
168 | 刘娇旸 | 女 | 江苏省城镇化和城乡规划研究中心 | 工程师 |
169 | 赖鸿伟 | 男 | 江苏省城镇化和城乡规划研究中心 | 工程师 |
170 | 顾梦瑶 | 女 | 江苏省城镇化和城乡规划研究中心 | 工程师 |
171 | 周浩 | 男 | 江苏省城镇化和城乡规划研究中心 | 工程师 |
172 | 赵建 | 男 | 江苏省建设工程质量监督总站 | 工程师 |
173 | 钱展 | 男 | 江苏省建设工程质量监督总站 | 工程师 |
174 | 刘琳 | 男 | 江苏省建设教育协会 | 工程师 |
175 | 张秋叶 | 女 | 江苏省建设教育协会 | 工程师 |
176 | 赵成 | 男 | 江苏省建设信息中心 | 工程师 |
177 | 彭永 | 男 | 江苏省建筑工程集团国际工程有限公司 | 工程师 |
178 | 邵伟忠 | 男 | 江苏省建筑管理总站 | 工程师 |
179 | 孙华捷 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
180 | 姚亮 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
181 | 陈建宇 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
182 | 吴晓龙 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
183 | 黄巍 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
184 | 姜一帆 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
185 | 宋伟 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
186 | 徐建雷 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
187 | 朱凯坡 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
188 | 刘宝 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
189 | 王宁 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
190 | 韦佳辰 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
191 | 高青栋 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
192 | 唐彬 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
193 | 杨雪健 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
194 | 王振东 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
195 | 徐翰林 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
196 | 陈溢 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
197 | 陈益懋 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
198 | 吴鑫 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
199 | 徐军 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
200 | 赵昱乔 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
201 | 黄华杰 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
202 | 穆智光 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
203 | 刘旭凡 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
204 | 季清鹏 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
205 | 张天赐 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
206 | 朱礼鹏 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
207 | 范磊 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
208 | 胡聪 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
209 | 余瑾瑶 | 女 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
210 | 马傲 | 女 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
211 | 庄智杰 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
212 | 刘畅 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
213 | 叶智远 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
214 | 肖扬 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
215 | 黄帅锋 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
216 | 王莎 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
217 | 马英杰 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
218 | 石磊 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
219 | 杨涛 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
220 | 何嘉琦 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
221 | 李长城 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
222 | 冯贯贯 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
223 | 吉旭平 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
224 | 王星尧 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
225 | 周泽聪 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
226 | 丁伟 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
227 | 张晓 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
228 | 韩斌 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
229 | 吴庆勇 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
230 | 蒋升壮 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
231 | 马志勇 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
232 | 邢涛 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
233 | 陈源 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 工程师 |
234 | 娄正顶 | 男 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 工程师 |
235 | 邱曙萍 | 男 | 江苏省人 防工程标准定额站 | 工程师 |
236 | 田灏 | 男 | 江苏省人民医院 | 工程师 |
237 | 黄磊 | 男 | 江苏省设备采购国际招标中心 | 工程师 |
238 | 孙亚明 | 男 | 江苏省沿海农业发展有限公司 | 工程师 |
239 | 江涧 | 男 | 江苏省招标中心有限公司 | 工程师 |
240 | 孙萍 | 女 | 江苏省招标中心有限公司 | 工程师 |
241 | 李菲 | 女 | 江苏省招标中心有限公司 | 工程师 |
242 | 马力 | 女 | 江苏省招标中心有限公司 | 工程师 |
243 | 李明 | 男 | 江苏省肿瘤医院 | 工程师 |
244 | 王嘉豪 | 男 | 江苏省住房和城乡建设厅执业资格考试与注册中心 | 工程师 |
245 | 张成 | 男 | 江苏省住房和城乡建设厅执业资格考试与注册中心 | 工程师 |
246 | 杨盼 | 女 | 江苏省住房和城乡建设厅执业资格考试与注册中心 | 工程师 |
247 | 蒋衍 | 男 | 江苏省住房和城乡建设厅执业资格考试与注册中心 | 工程师 |
248 | 程静 | 女 | 江苏省住房和城乡建设厅执业资格考试与注册中心 | 工程师 |
249 | 王鹏 | 男 | 江苏省装饰装修发展中心 | 工程师 |
250 | 王泉 | 男 | 南京交通职业技术学院 | 工程师 |
251 | 仲伟伟 | 男 | 南京医科大学第二附属医院 | 工程师 |
252 | 王佳杰 | 男 | 上海隧道工程有限公司江苏分公司 | 工程师 |
253 | 卜雅雯 | 女 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 |
254 | 苏磊 | 男 | 苏州大学附属第一医院 | 工程师 |
255 | 朱聪 | 男 | 苏州大学附属第一医院 | 工程师 |
256 | 仇建泽 | 男 | 徐州医科大学附属医院 | 工程师 |
257 | 许恒源 | 男 | 中共江苏省委办公厅机关后勤服务中心 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3592.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!