经泰州市自然资源工程中级专业技术资格评审委员会评审考核,王卫强等31人已具备自然资源工程中级专业技术资格,王兰萍已具备自然资源工程初级专业技术资格,现予公示。公示时间:2024年11月20日—11月26日。公示期间如有异议,请与泰州市自然资源和规划局人事处或泰州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处联系。
附件:2024年泰州市自然资源工程专业职称申报评审结果公示名单.xlsx
2024年度泰州市自然资源工程中初级专业技术资格评审(考核认定)结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报系列 | 申报职称 |
1 | 王卫强 | 泰州市土地储备和不动产登记中心 | 自然资源工程 | 工程师 |
2 | 王兰萍 | 泰州市林业技术指导中心 | 林业工程 | 助理工程师 |
3 | 杨倩 | 泰州市林业技术指导中心 | 林业工程 | 工程师 |
4 | 赵培荣 | 泰州市恒信建设工程质量检测有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
5 | 时楠 | 泰州海陵城市发展集团有限公司 | 自然资源工程 | 规划师 |
6 | 陈海苏 | 江苏诚泰测绘科技有限公司(高新高港) | 自然资源工程 | 工程师 |
7 | 高志鹏 | 江苏诚泰测绘科技有限公司(高新高港) | 自然资源工程 | 工程师 |
8 | 覃煜蛟 | 江苏诚泰测绘科技有限公司(高新高港) | 自然资源工程 | 工程师 |
9 | 徐永云 | 江苏诚泰测绘科技有限公司(高新高港) | 自然资源工程 | 工程师 |
10 | 范帆 | 泰州朗图信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
11 | 徐存伟 | 江苏宏达测绘科技有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
12 | 潘伟明 | 泰州市姜堰区公信房产测绘有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
13 | 曹银芳 | 泰州市姜堰区公信房产测绘有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
14 | 陆小江 | 兴化市安丰镇综合服务中心 | 林业工程 | 工程师 |
15 | 袁剑 | 兴化市安丰镇综合服务中心 | 自然资源工程 | 规划师 |
16 | 赵飞 | 兴化市建达工程质量检测有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
17 | 陈兴 | 兴化市建达工程质量检测有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
18 | 林云 | 兴化市建达工程质量检测有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
19 | 卞生辉 | 兴化市林业技术指导站 | 林业工程 | 工程师 |
20 | 马思武 | 兴化市规划勘测设计院有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
21 | 熊伟 | 兴化市规划编研信息中心 | 自然资源工程 | 工程师 |
22 | 周雪鹏 | 兴化市里下河湿地公园管理处 | 林业工程 | 工程师 |
23 | 李际 | 泰州市方华测绘地理信息有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
24 | 徐杰 | 靖江市测绘勘察院有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
25 | 张秋霞 | 江苏万图测绘信息有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
26 | 徐晔 | 江苏万图测绘信息有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
27 | 张超 | 江苏万图测绘信息有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
28 | 张书法 | 江苏烨佳梨园发展有限公司 | 林业工程 | 工程师 |
29 | 顾知微 | 泰兴市同济工程检测咨询有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
30 | 王海军 | 泰兴市同济工程检测咨询有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
31 | 王鑫 | 泰兴市金源测绘有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
32 | 耿锋 | 泰州中图测绘技术有限公司 | 自然资源工程 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3750.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!